Приобрести стальной шестигранник вы можете со склада в Иркутске по выгодной цене с доставкой по области.
Диаметр вписанного круга D, (мм) | Масса 1 пог. м., (кг) | Метров в тонне, (м) | Цена |
8 | 0,435 | 2298,85 |
Уточните информацию по телефону или скачайте прайс-лист |
9 | 0,551 | 1814,88 | |
10 | 0,68 | 1470,59 | |
11 | 0,823 | 1215,07 | |
12 | 0,979 | 1021,45 | |
14 | 1,33 | 751,88 | |
16 | 1,74 | 574,71 | |
17 | 1,96 | 510,2 | |
18 | 2,2 | 454,55 | |
19 | 2,45 | 408,16 | |
20 | 2,72 | 367,6 | |
21 | 3 | 333,3 | |
22 | 3,29 | 303,9 | |
24 | 3,92 | 255,1 | |
25 | 4,25 | 235,3 | |
26 | 4,59 | 217,9 | |
28 | 5,33 | 187,6 | |
30 | 6,12 | 163,4 | |
32 | 6,96 | 143,7 | |
34 | 7,86 | 127,2 | |
36 | 8,81 | 113,5 | |
38 | 9,82 | 101,8 | |
40 | 10,88 | 91,9 | |
42 | 11,99 | 83,4 | |
47 | 14,95 | 66,9 | |
48 | 15,66 | 63,9 | |
50 | 16,99 | 58,8 | |
52 | 18,4 | 54,3 | |
55 | 20,58 | 48,6 | |
60 | 24,5 | 40,8 |
Возникли вопросы?
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости
услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
* Отмеченые поля обязательны к заполнению