Предлагаем приобрести стальные горячедеформированные трубы со склада в Иркутске по выгодной цене с доставкой по России.
Наименование | Размер | Толщина стенки | Гост | Вес 1 п.м. | Цена | |
Труба г/д | 57 | 3,5 | 8732 | 4,62 |
Уточните информацию по телефону или скачайте прайс-лист |
|
Труба г/д | 57 | 4 | 8732 | 5,23 | ||
Труба г/д | 57 | 5 | 8732 | 6,41 | ||
Труба г/д | 57 | 6 | 8732 | 7,55 | ||
Труба г/д | 76 | 3,5 | 8732 | 6,26 | ||
Труба г/д | 76 | 4 | 8732 | 7,1 | ||
Труба г/д | 76 | 5 | 8732 | 8,75 | ||
Труба г/д | 76 | 6 | 8732 | 10,4 | ||
Труба г/д | 76 | 8 | 8732 | 13,4 | ||
Труба г/д | 76 | 10 | 8732 | 16,3 | ||
Труба г/д | 76 | 12 | 8732 | 18,9 | ||
Труба г/д | 89 | 3,5 | 8732 | 7,38 | ||
Труба г/д | 89 | 4 | 8732 | 8,38 | ||
Труба г/д | 89 | 5 | 8732 | 10,4 | ||
Труба г/д | 89 | 6 | 8732 | 12,3 | ||
Труба г/д | 89 | 8 | 8732 | 16 | ||
Труба г/д | 89 | 10 | 8732 | 19,5 | ||
Труба г/д | 89 | 12 | 8732 | 22,8 | ||
Труба г/д | 102 | 4 | 8732 | 9,67 | ||
Труба г/д | 102 | 5 | 8732 | 12 | ||
Труба г/д | 102 | 6 | 8732 | 14,2 | ||
Труба г/д | 102 | 8 | 8732 | 18,5 | ||
Труба г/д | 102 | 10 | 8732 | 22,7 | ||
Труба г/д | 102 | 12 | 8732 | 26,6 | ||
Труба г/д | 108 | 4 | 8732 | 10,3 | ||
Труба г/д | 108 | 5 | 8732 | 12,7 | ||
Труба г/д | 108 | 6 | 8732 | 15,1 | ||
Труба г/д | 108 | 8 | 8732 | 19,7 | ||
Труба г/д | 108 | 10 | 8732 | 24,2 | ||
Труба г/д | 108 | 12 | 8732 | 28,4 | ||
Труба г/д | 159 | 4 | 8732 | 15,3 | ||
Труба г/д | 159 | 5 | 8732 | 19 | ||
Труба г/д | 159 | 6 | 8732 | 22,6 | ||
Труба г/д | 159 | 8 | 8732 | 29,8 | ||
Труба г/д | 159 | 10 | 8732 | 36,7 | ||
Труба г/д | 159 | 12 | 8732 | 43,5 | ||
Труба г/д | 168 | 4 | 8732 | 16,2 | ||
Труба г/д | 168 | 5 | 8732 | 20,1 | ||
Труба г/д | 168 | 6 | 8732 | 24 | ||
Труба г/д | 168 | 8 | 8732 | 31,6 | ||
Труба г/д | 168 | 10 | 8732 | 39 | ||
Труба г/д | 168 | 12 | 8732 | 46,2 | ||
Труба г/д | 219 | 6 | 8732 | 31,5 | ||
Труба г/д | 219 | 8 | 8732 | 41,6 | ||
Труба г/д | 219 | 10 | 8732 | 51,5 | ||
Труба г/д | 219 | 12 | 8732 | 61,3 | ||
Труба г/д | 219 | 14 | 8732 | 70,8 | ||
Труба г/д | 219 | 16 | 8732 | 80,1 | ||
Труба г/д | 219 | 20 | 8732 | 98,2 | ||
Труба г/д | 325 | 6 | 8732 | 47,2 | ||
Труба г/д | 325 | 8 | 8732 | 62,5 | ||
Труба г/д | 325 | 10 | 8732 | 77,7 | ||
Труба г/д | 325 | 12 | 8732 | 92,6 | ||
Труба г/д | 325 | 14 | 8732 | 107,4 | ||
Труба г/д | 325 | 16 | 8732 | 121,9 | ||
Труба г/д | 325 | 20 | 8732 | 150,4 | ||
Труба г/д | 377 | 6 | 8732 | 54,9 | ||
Труба г/д | 377 | 8 | 8732 | 72,8 | ||
Труба г/д | 377 | 10 | 8732 | 90,5 | ||
Труба г/д | 377 | 12 | 8732 | 108 | ||
Труба г/д | 377 | 14 | 8732 | 125,3 | ||
Труба г/д | 377 | 16 | 8732 | 142,4 | ||
Труба г/д | 377 | 20 | 8732 | 176,1 | ||
Труба г/д | 426 | 6 | 8732 | 62,1 | ||
Труба г/д | 426 | 8 | 8732 | 82,5 | ||
Труба г/д | 426 | 10 | 8732 | 102,6 | ||
Труба г/д | 426 | 12 | 8732 | 122,5 | ||
Труба г/д | 426 | 14 | 8732 | 142,2 | ||
Труба г/д | 426 | 16 | 8732 | 161,8 | ||
Труба г/д | 426 | 20 | 8732 | 200,3д |
Возникли вопросы?
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости
услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
* Отмеченые поля обязательны к заполнению